
感染症や疾病予防対策として、2017年7月からサラヤのうがい薬(コロロ)を各拠点に導入しました。
将来発生が予測されている首都直下地震や南海トラフ地震などに備えて次のような対策を実施しています。
現在の備蓄状況 | ||||
---|---|---|---|---|
備蓄品 | 東京 | 大阪 | 名古屋 | 備考 |
アルファ米(5年保存) | - | - | 8 食 | 2025年3月 |
アルファ米(5年保存) | - | 72 食 | - | 2025年4月 |
アルファ米(5年保存) | - | 36 食 | - | 2025年6月 |
アルファ米(5年保存) | 12 食 | - | - | 2025年7月 |
アルファ米(5年保存) | 135 食 | - | - | 2025年8月 |
アルファ米(5年保存) | 162 食 | - | - | 2025年9月 |
アルファ米(5年保存) | 30 食 | - | - | 2026年6月 |
アルファ米(5年保存) | - | 30 食 | - | 2027年1月 |
アルファ米(5年保存) | - | - | 12 食 | 2027年2月 |
アルファ米(5年保存) | 30 食 | - | - | 2028年3月 |
アルファ米(5年保存) | - | 48 食 | - | 2028年7月 |
アルファ米(5年保存) | - | 24 食 | 24 食 | 2029年3月 |
アルファ米(5年保存) | 48 食 | - | 24 食 | 2029年6月 |
アルファ米(5年保存) | - | - | 9 食 | 2030年6月 |
野菜ジュース(5年保存) | - | 30 本 | - | 2028年1月 |
野菜ジュース(5年保存) | 60 本 | - | - | 2028年12月 |
マジックパスタ(5年保存) | 20 食 | - | - | 2025年5月 |
マジックパスタ(5年保存) | 20 食 | - | - | 2027年10月 |
マジックパスタ(5年保存) | 40 食 | 20 食 | - | 2027年11月 |
マジックパスタ(5年保存) | - | - | 20 食 | 2027年12月 |
マジックパスタ(5年保存) | - | 20 食 | - | 2028年1月 |
マジックパスタ(5年保存) | 20 食 | - | - | 2028年4月 |
防災食おかず(5年保存) | 4 食 | 2 食 | - | 2027年11月 |
防災食おかず(5年保存) | 36 食 | 11 食 | 3 食 | 2028年2月 |
防災食おかず(5年保存) | 56 食 | 15 食 | 5 食 | 2028年3月 |
防災食おかず(5年保存) | 24 食 | 2 食 | 2 食 | 2028年4月 |
レトルトカレー | - | - | 30 食 | 2025年2月 |
レトルトカレー | - | 30 食 | - | 2028年8月 |
レトルトカレー | 60 食 | - | - | 2029年6月 |
レトルトカレー | 40 食 | - | - | 2030年4月 |
備蓄用パン | 24 食 | - | - | 2025年7月 |
氷砂糖 | 5 kg | 1 kg | 1 kg | |
水(2L) | 120 L | - | - | 2025年7月 |
水(2L) | - | - | 48 L | 2026年3月 |
水(2L) | 132 L | 84 L | 72 L | 2026年8月 |
水(2L) | 180 L | - | - | 2027年8月 |
水(2L) | 60 L | 36 L | - | 2027年9月 |
水(2L) | 36 L | - | 24 L | 2028年1月 |
水(2L) | 36 L | - | - | 2028年2月 |
水(2L) | 24 L | - | - | 2028年3月 |
水(2L) | 72 L | - | - | 2029年5月 |
水(2L) | 48 L | - | - | 2029年6月 |
水(2L) | 12 L | 108 L | - | 2030年5月 |
プラスチック容器(トレイ) | 95 枚 | - | - | |
サマーベッド | 10 台 | 6 台 | 1 台 | |
毛布 | 11 枚 | 3 枚 | 1 枚 | |
ブランケット | - | 6 枚 | 2 枚 | |
防寒シート | 15 枚 | 16 枚 | 2 枚 | |
ヘルメット | 107 個 | 42 個 | 16 個 | |
防じんマスク(1パック1枚) | 50 枚 | 20 枚 | - | |
マスク | 1,500 枚 | 350 枚 | 100 枚 | |
ハンドマイク | 3 個 | 1 個 | 1 個 | |
懐中電灯(LED) | 20 個 | - | - | |
軍手(12双) | 99 双 | 36 双 | 12 双 | |
電池式充電器(単3乾電池2本) | - | 6 個 | 1 個 | |
携帯電話充電池 | 7 個 | - | - | |
スマートフォン・iPhone携帯充電器(電池式) | 3 個 | 3 個 | 2 個 | |
乾電池(20本パック) | 80 本 | 60 本 | 40 本 | |
手動式発電機 | 4 個 | 2 個 | 1 個 | |
簡易トイレ(100回分) | 2 個 | 2 個 | 1 個 | |
キャスト・イット(複合機専用簡易ストッパー) | - | 2 個 | 2 個 | |
晒(さらし) 幅33.5cmX長さ10m |
1 個 | 1 個 | 1 個 | |
簡易担架 | 2 個 | 2 個 | 1 個 | |
携帯ラジオ | 3 個 | 2 個 | 2 個 | |
ランタン | 20 個 | 10 個 | 1 個 | |
非常用信号灯 | 20 個 | 1 個 | 1 個 | |
緊急呼子笛 | 95 個 | 41 個 | 13 個 | |
生理用品 | 4 パック | 2 パック | 6 パック | |
トイレットペーパー | 48 ロール | 24 ロール | 6 ロール | |
ぬれタオル(60枚入り) | 4 セット | 2 セット | 2 セット | |
少人数用救急箱(5〜10人用) | 1 セット | 1 セット | 1 セット | |
給水ポリタンク10L | 20 個 | 10 個 | 1 個 | |
シューズカバー | 10 足 | 5 足 | 2 足 | |
レインコート | 50 着 | 20 着 | 5 着 | |
非常用持ち出し袋 | 1 袋 | 1 袋 | 1 袋 | |
水没携帯救急袋 | 1 個 | - | - | |
非常用マグネシウム空気電池 MgBOX | 1 個 | 1 個 | 1 個 | |
簡易車いす | 1 台 | 1 台 | - | |
マスク【感染症対策】 | 1,300 枚 | 1,250 枚 | 250 枚 | |
除菌アルコールスプレー【感染症対策】 | 10,000 ml | 3,150 ml | 1,050 ml | |
手指アルコールスプレー【感染症対策】 | 20,000 ml | 8,520 ml | 3,500 ml | |
アルコール除菌シート【感染症対策】 | 94 個 | 27 個 | 33 個 | |
うがい薬【感染症対策】 | 7 個 | 6 個 | 2 個 | |
AEDレンタル(自動体外式除細動器) | 1 機 | 1 機 | - | |
AED/CPR(心肺蘇生) 訓練セット |
1 セット |